Maawth Enemy
Overview
Maawth is a Floating and Alien enemy with 17,777 HP and 265 DPS at the base values recorded in Japan game data v15.6 · English release available. Its attack deals 777 total damage, reaches 370 range, and connects every 2.9 seconds.
Special abilities: Freeze. It has no recorded immunities.
How Maawth compares
Against all 788 enemy records in the current catalog, Maawth ranks #535 for base HP (lower half) and #599 for base DPS (lower half). Its 370 range ranks #217, while its 15 speed ranks #188.
These are catalog comparisons, not a difficulty or strategy rating. Stage magnification, traits, abilities, attack timing, and lineup context can matter more than a single base stat. Tied values share the same rank.
Battle Cats Data derives these comparisons from the same release-stamped records used on this page. See the data and calculation methodology.
Stats
| Health (HP) | 17,777 |
|---|---|
| Attack Power | 777 |
| DPSassumes all attacks connect | 265 |
| Range | 370 |
| Speedgame units per frame | 15 |
| Knockbacks | 1 |
| Attack Frequency88 frames | 2.9s |
| Foreswing34 frames | 1.1s |
| Time Between Attacks | 0s |
| Backswing54 frames | 1.8s |
| Attack Type | Area Attack + Knockback Revenge |
| Traits | Floating · Alien |
| Immunities | — |
| Money (Earn) | 1,555 |
| Abilities | Freeze (30% chance, 2.0s) |
Ability chance/duration values come from game data; durations use 30 frames per second.
Magnification calculator
Enter the stage's HP and ATK percentages. Results use the base values above; crown multipliers and trait effects are not included.
| Calculated HP | 17,777 |
|---|---|
| Calculated attack | 777 |
| Calculated DPS | 265 |
The game rounds each scaled HP and attack value to the nearest whole number. DPS uses the rounded attack values and the enemy's recorded attack frequency.
Traits & immunities
Immunities: none
Appears in stages
This enemy appears in 140 stages in game data v15.6. Stages are ordered by their game-data ID. Magnification shows the base HP and attack multiplier before any crown multiplier. English stage names are used when the upstream translation is unambiguous; other names remain in Japanese.
| Map | Stage | Energy | Base magnification |
|---|---|---|---|
| Scars of War | Sniper Jungle | 85 | |
| Intrepid Cats | Mysterious Order | 105 | 1000%Use in calculator |
| All Hallows Road | Hello Hello Halloween | 80 | |
| Thurs. Blitz Stage | Sniper Cat (Veteran) | 200 | |
| Growing Blue (旧) | Blue Illusion (Hard) | 200 | |
| Growing Blue (旧) | Blue Illusion (Insane) | 200 | |
| Cavern of Comets | Impact Site (Veteran) | 150 | |
| Crazed Moneko | in LONDON | 200 | |
| Growing Strange | An Elder Secret (Merciless) | 300 | 1600%Use in calculator |
| Forbidden Bride Pt II | The Ex Appears | 150 | |
| Christmas in Space | That's Not Santa... | 150 | |
| Another New Year | Unknown Relatives | 180 | |
| Empress' Report 2 | Aku Studies 201: Methods | 100 | 1200%Use in calculator |
| Empress' Excavation 4 | Archaeology 401: Results | 100 | 2400%Use in calculator |
| #02 Sugar Struggle | Living Cookie Man | 80 | |
| The Malevolent Bird | Apocalypse (Merciless) | 200 | 2400%Use in calculator |
| Night 3: Christmas Eve Redelivery | Blue-Green Present | 170 | |
| Night 3: Christmas Eve Redelivery | Yellow Present | 200 | 2400%Use in calculator |
| Engage! Commander Hannya | Demon-Masked Lord (Deadly) | 200 | 1200%Use in calculator |
| Memories of 2024 | Memories of Fall | 200 | |
| Jumbo Invasion | Aqua Saint III (Merciless) | 200 | 2400%Use in calculator |
| Extravagant Resort Land | Notorious VIP | 150 | |
| Memories of 2025 | Memories of Fall | 200 | |
| Growing Catfruit | Blue Illusion | 200 | |
| Battle at Mt. Natagumo | Band of Brothers | 135 | |
| パックマンとネコ | ハイスコアへの招待状 | 150 | |
| 未来編 第1章 | カンボジア | 48 | |
| 未来編 第1章 | オーストラリア | 52 | |
| 未来編 第1章 | エジプト | 55 | |
| 未来編 第1章 | イースター島 | 60 | |
| 未来編 第1章 | マチュピチュ | 50 | |
| 未来編 第1章 | カナダ | 60 | |
| 未来編 第1章 | 浮遊大陸 | 75 | |
| 未来編 第1章 | 月 | 80 | |
| 未来編 第2章 | カンボジア | 58 | |
| 未来編 第2章 | オーストラリア | 62 | |
| 未来編 第2章 | エジプト | 65 | |
| 未来編 第2章 | マチュピチュ | 60 | |
| 未来編 第2章 | カナダ | 70 | |
| 未来編 第2章 | 浮遊大陸 | 85 | |
| 未来編 第3章 | ドイツ | 54 | |
| 未来編 第3章 | カンボジア | 68 | |
| 未来編 第3章 | オーストラリア | 72 | |
| 未来編 第3章 | エジプト | 75 | |
| 未来編 第3章 | メキシコ | 76 | |
| 未来編 第3章 | カナダ | 80 | |
| 未来編 第3章 | 浮遊大陸 | 95 | |
| 宇宙編 第1章 | プルートゥ | 58 | |
| 宇宙編 第1章 | カノープス | 72 | |
| 宇宙編 第1章 | マイドムリ | 72 |
Showing the first 50 of 140 recorded stages.