Helmut Krabbe Enemigo
Resumen
Helmut Krabbe es un enemigo de tipo Alienígena con 9,000 HP y 184 DPS según los valores base de Datos de la versión japonesa v15.6 · Versión inglesa disponible. Su ataque inflige 300 de daño total, tiene 170 de alcance e impacta cada 1.6 segundos.
Habilidades especiales: Supervivencia. No tiene inmunidades registradas.
Comparación de Helmut Krabbe
Entre los 792 enemigos del catálogo actual, Helmut Krabbe ocupa el puesto #579 en salud base (mitad inferior) y el #625 en DPS base (mitad inferior). Su alcance de 170 ocupa el puesto #530 y su velocidad de 6, el #473.
Estas comparaciones del catálogo no valoran la dificultad ni la estrategia. Los multiplicadores de la fase, los rasgos, las habilidades, los tiempos de ataque y la composición del equipo pueden importar más que una sola estadística base. Los valores iguales comparten puesto.
Battle Cats Data calcula estas comparaciones con los mismos registros y la misma versión de datos que se usan en esta página. Consulta la metodología de datos y cálculos.
Estadísticas
| Salud (HP) | 9,000 |
|---|---|
| Potencia de ataque | 300 |
| DPSsupone que todos los golpes impactan | 184 |
| Alcance | 170 |
| Velocidadunidades del juego por fotograma | 6 |
| Retrocesos | 2 |
| Frecuencia de ataque49 fotogramas | 1.6s |
| Preparación del ataque6 fotogramas | 0.2s |
| Tiempo entre ataques44 fotogramas | 1.5s |
| Recuperación del ataque6 fotogramas | 0.2s |
| Tipo de ataque | Ataque de área |
| Rasgos | Alienígena |
| Inmunidades | — |
| Dinero obtenido | 170 |
| Habilidades | Supervivencia (100% de probabilidad) |
La probabilidad y la duración de las habilidades proceden de los datos del juego; las duraciones usan 30 fotogramas por segundo.
Calculadora de multiplicadores
Introduce los porcentajes de salud (HP) y ataque (ATK) de la fase. Los resultados usan los valores base anteriores; no incluyen multiplicadores de coronas ni efectos de los rasgos.
| Salud calculada (HP) | 9,000 |
|---|---|
| Ataque calculado | 300 |
| DPS calculado | 184 |
El juego redondea cada valor de salud y ataque al entero más próximo. El DPS usa los valores de ataque redondeados y la frecuencia de ataque registrada del enemigo.
Rasgos e inmunidades
Inmunidades: ninguna
Apariciones en fases
Este enemigo aparece en 110 fases en los datos del juego v15.6. Las fases se ordenan por su ID en los datos. El multiplicador indica la salud y el ataque base antes de aplicar las coronas. Los nombres de fase se muestran en inglés cuando la traducción de la fuente es inequívoca; los demás permanecen en japonés.
| Mapa | Fase | Energía | Multiplicador base |
|---|---|---|---|
| Scars of War | Minefield | 80 | |
| Cutpurse Coast | Swim Meet | 135 | |
| Thurs. Blitz Stage | Sniper Cat (Veteran) | 200 | |
| Cavern of Comets | Impact Site (Insane) | 200 | |
| Forbidden Bride Pt II | Double Proposal | 250 | |
| Christmas in Space | Present Hunters | 250 | |
| Duel Under the Stars | Elite (Hard) | 60 | |
| Q5.Time and Luck Quiz | In the Hands of Fate | 250 | |
| Season 3: Field Trip | In-Flight Slumber | 250 | |
| #03 ??? the 13th | All Home Safe | 250 | |
| Pt. 2: Enemy Maneuvers | 2015 Debut | 120 | |
| Part 5: Battle at Doge Castle | Mimic Gathers Power | 160 | |
| Night 3: Christmas Eve Redelivery | Blue-Green Present | 170 | |
| 蒼船来航 | 水面に映る蒼い影 | 50 | |
| 蒼船来航 | 押し寄せる蒼い波 | 130 | |
| Holy War: Saber Alter | Consumed by Shadow (Deadly) | 150 | |
| Street Fighter - VERY HARD - | Master of Heart Lv.1 | 150 | |
| Street Fighter - VERY HARD - | Master of Heart Lv.2 | 170 | |
| Street Fighter - VERY HARD - | Master of Heart Lv.3 | 190 | |
| Street Fighter - VERY HARD - | Master of Heart Lv.4 | 210 | |
| Street Fighter - VERY HARD - | Master of Heart Lv.MAX | 230 | |
| 破戒僧・悠久山安慈 | 習得できねば死んでもらう | 200 | |
| 未来編 第1章 | モナコ | 38 | |
| 未来編 第1章 | トルコ | 45 | |
| 未来編 第1章 | 深淵の大渦 | 70 | |
| 未来編 第1章 | ジャマイカ | 54 | |
| 未来編 第1章 | バミューダ | 62 | |
| 未来編 第1章 | 月 | 80 | |
| 未来編 第2章 | モナコ | 48 | |
| 未来編 第2章 | トルコ | 55 | |
| 未来編 第2章 | ジャマイカ | 64 | |
| 未来編 第2章 | バミューダ | 72 | |
| 未来編 第3章 | モナコ | 58 | |
| 未来編 第3章 | ジャマイカ | 74 | |
| 未来編 第3章 | バミューダ | 82 | |
| 宇宙編 第1章 | Mars | 50 | |
| 宇宙編 第1章 | キャッツアイ星雲 | 62 | |
| 宇宙編 第1章 | サイータ星 | 72 | |
| 宇宙編 第1章 | ヤキソパーン | 72 | |
| 宇宙編 第2章 | Mars | 60 | |
| 宇宙編 第2章 | キャッツアイ星雲 | 72 | |
| 宇宙編 第2章 | サイータ星 | 82 | |
| 宇宙編 第3章 | Mars | 70 | |
| 宇宙編 第3章 | ネプチューン | 74 | |
| 宇宙編 第3章 | キャッツアイ星雲 | 82 | |
| Into the Future Ch. 1 (Zombie) | モナコ | 38 | |
| Into the Future Ch. 1 (Zombie) | トルコ | 45 | |
| Into the Future Ch. 1 (Zombie) | 深淵の大渦 | 70 | |
| Into the Future Ch. 1 (Zombie) | ジャマイカ | 54 | |
| Into the Future Ch. 1 (Zombie) | バミューダ | 62 |
Se muestran 50 de 110 fases coincidentes.