Suidae Piggicus Enemigo
Resumen
Suidae Piggicus es un enemigo de tipo Alienígena y Bestia con 980,000 HP y 3,649 DPS según los valores base de Datos de la versión japonesa v15.6 · Versión inglesa disponible. Su ataque inflige 4,500 de daño total, tiene 200 de alcance e impacta cada 1.2 segundos.
Habilidades especiales: Congelación. Tiene inmunidad a Ralentización, Retroceso.
Comparación de Suidae Piggicus
Entre los 792 enemigos del catálogo actual, Suidae Piggicus ocupa el puesto #145 en salud base (cuarto superior) y el #267 en DPS base (mitad superior). Su alcance de 200 ocupa el puesto #466 y su velocidad de 8, el #357.
Estas comparaciones del catálogo no valoran la dificultad ni la estrategia. Los multiplicadores de la fase, los rasgos, las habilidades, los tiempos de ataque y la composición del equipo pueden importar más que una sola estadística base. Los valores iguales comparten puesto.
Battle Cats Data calcula estas comparaciones con los mismos registros y la misma versión de datos que se usan en esta página. Consulta la metodología de datos y cálculos.
Estadísticas
| Salud (HP) | 980,000 |
|---|---|
| Potencia de ataque | 4,500 |
| DPSsupone que todos los golpes impactan | 3,649 |
| Alcance | 200 |
| Velocidadunidades del juego por fotograma | 8 |
| Retrocesos | 2 |
| Frecuencia de ataque37 fotogramas | 1.2s |
| Preparación del ataque14 fotogramas | 0.5s |
| Tiempo entre ataques24 fotogramas | 0.8s |
| Recuperación del ataque17 fotogramas | 0.6s |
| Tipo de ataque | Ataque de área |
| Rasgos | Alienígena · Bestia |
| Inmunidades | Ralentización · Retroceso |
| Dinero obtenido | 700 |
| Habilidades | Congelación (20% de probabilidad, 2.0 s) |
La probabilidad y la duración de las habilidades proceden de los datos del juego; las duraciones usan 30 fotogramas por segundo.
Calculadora de multiplicadores
Introduce los porcentajes de salud (HP) y ataque (ATK) de la fase. Los resultados usan los valores base anteriores; no incluyen multiplicadores de coronas ni efectos de los rasgos.
| Salud calculada (HP) | 980,000 |
|---|---|
| Ataque calculado | 4,500 |
| DPS calculado | 3,649 |
El juego redondea cada valor de salud y ataque al entero más próximo. El DPS usa los valores de ataque redondeados y la frecuencia de ataque registrada del enemigo.
Rasgos e inmunidades
Inmunidades: Ralentización, Retroceso
Apariciones en fases
Este enemigo aparece en 32 fases en los datos del juego v15.6. Las fases se ordenan por su ID en los datos. El multiplicador indica la salud y el ataque base antes de aplicar las coronas. Los nombres de fase se muestran en inglés cuando la traducción de la fuente es inequívoca; los demás permanecen en japonés.
| Mapa | Fase | Energía | Multiplicador base |
|---|---|---|---|
| Empress' Excavation 5 | Archaeology 501: Results | 100 | |
| Hunt for the Xenobeast | King of the Beasts II (Merciless) | 200 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | Sun | 65 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | サイータ星 | 82 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | メルトズ | 80 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | ウラルー | 83 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | デススタン | 90 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | ビッグバン | 110 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | トリトン | 75 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | コロン星 | 93 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | ソモロン | 97 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | ブラックホール | 115 | |
| 狩人の地図ⅣEX | Purple Crystal Forest | 0 | |
| 狩人の地図ⅣEX | Green Crystal Desert | 0 | |
| 狩人の地図ⅣEX | Red Crystal Forest | 0 | |
| 狩人の地図ⅣEX | Blue Crystal Desert | 0 | |
| 狩人の地図ⅣEX | Yellow Crystal Volcano | 0 | |
| Hunter's Map IV | Purple Stone Forest IV | 300 | |
| Hunter's Map IV | Blue Stone Desert IV | 300 | |
| Hidden Forest of Gapra | Downpour Jungle Area 16 | 200 | |
| Hidden Forest of Gapra | Primeval Wood Area 18 | 250 | |
| Hidden Forest of Gapra | Primeval Wood Area 19 | 250 | |
| Ashvini Desert | Scorching Sands Area 14 | 250 | |
| Ashvini Desert | Scorching Sands Area 15 | 250 | |
| Jinfore Volcano | Infernal Crater Area 14 | 250 | |
| Jinfore Volcano | Infernal Crater Area 15 | 250 | |
| Jinfore Volcano | Erupting Cavern Area 17 | 250 | |
| Jinfore Volcano | Erupting Cavern Area 19 | 250 | |
| Jinfore Volcano | Ancient Volcano Area: Final | 250 | |
| New World Area: Ehen | Can-Can Canal | 160 | |
| Otherworld Colosseum | Round 4 | 200 | |
| Catclaw Championships Rank 12 | 昇段試験2 | 0 |
Se muestran 32 de 32 fases coincidentes.