Hyppoh Enemy
Overview
Hyppoh is a Alien enemy with 7,000 HP and 182 DPS at the base values recorded in Japan game data v15.6 · English release available. Its attack deals 200 total damage, reaches 222 range, and connects every 1.1 seconds.
This enemy has no special ability recorded in the current data. It has no recorded immunities.
How Hyppoh compares
Against all 788 enemy records in the current catalog, Hyppoh ranks #585 for base HP (lower half) and #624 for base DPS (lower half). Its 222 range ranks #449, while its 12 speed ranks #234.
These are catalog comparisons, not a difficulty or strategy rating. Stage magnification, traits, abilities, attack timing, and lineup context can matter more than a single base stat. Tied values share the same rank.
Battle Cats Data derives these comparisons from the same release-stamped records used on this page. See the data and calculation methodology.
Stats
| Health (HP) | 7,000 |
|---|---|
| Attack Power | 200 |
| DPSassumes all attacks connect | 182 |
| Range | 222 |
| Speedgame units per frame | 12 |
| Knockbacks | 2 |
| Attack Frequency33 frames | 1.1s |
| Foreswing8 frames | 0.3s |
| Time Between Attacks26 frames | 0.9s |
| Backswing25 frames | 0.8s |
| Attack Type | Area Attack |
| Traits | Alien |
| Immunities | — |
| Money (Earn) | 350 |
Magnification calculator
Enter the stage's HP and ATK percentages. Results use the base values above; crown multipliers and trait effects are not included.
| Calculated HP | 7,000 |
|---|---|
| Calculated attack | 200 |
| Calculated DPS | 182 |
The game rounds each scaled HP and attack value to the nearest whole number. DPS uses the rounded attack values and the enemy's recorded attack frequency.
Traits & immunities
Immunities: none
Appears in stages
This enemy appears in 158 stages in game data v15.6. Stages are ordered by their game-data ID. Magnification shows the base HP and attack multiplier before any crown multiplier. English stage names are used when the upstream translation is unambiguous; other names remain in Japanese.
| Map | Stage | Energy | Base magnification |
|---|---|---|---|
| Scars of War | Minefield | 80 | |
| Galapa-Goth | Alien Ecology | 110 | 1600%Use in calculator |
| Growing Blue (旧) | Blue Illusion (Hard) | 200 | |
| Cavern of Comets | Impact Site (Veteran) | 150 | |
| Forbidden Bride Pt II | The Ex Appears | 150 | |
| Christmas in Space | That's Not Santa... | 150 | |
| Christmas in Space | Present Hunters | 250 | |
| Christmas in Space | Cosmic Xmas | 300 | 1000%Use in calculator |
| Duel at Sunset | Commander (Hard) | 60 | |
| Total War: Winter Special | Dance of Winter: Basic (Deadly) | 150 | 1000%Use in calculator |
| The Proving Grounds | First Round (Expert) | 300 | |
| Pt. 2: Enemy Maneuvers | 2015 Debut | 120 | |
| Pt. 2: Enemy Maneuvers | 2020 Debut | 160 | 1000%Use in calculator |
| Invasion of the Swamplord | Ghost King III (Merciless) | 200 | 2400%Use in calculator |
| Part 5: Battle at Doge Castle | Mimic Gathers Power | 160 | 1000%Use in calculator |
| Night 3: Christmas Eve Redelivery | Blue-Green Present | 170 | |
| Engage! Commander Hannya | Demon-Masked Lord (Deadly) | 200 | 1400%Use in calculator |
| Final Battle! The Rebellious King | Despot's Ambition (Expert) | 150 | |
| 蒼船来航 | 蒼き者たちの侵略 | 100 | |
| 蒼船来航 | 押し寄せる蒼い波 | 130 | 1000%Use in calculator |
| Ep. 6: An Encroaching Darkness | Brink of Despair | 170 | 1000%Use in calculator |
| Bittersweet Valentine's | Choco Aplenty (For Others) | 150 | 1000%Use in calculator |
| Growing Catfruit | Blue Illusion | 200 | |
| Holy War: Saber Alter | Consumed by Shadow (Deadly) | 150 | 1400%Use in calculator |
| Street Fighter - HARD - | Fists of Avarice | 170 | 1000%Use in calculator |
| A Wolf Baring Fangs | The Wolf Revived | 100 | |
| Battle at Mt. Natagumo | Band of Brothers | 135 | |
| Mission: Slay the Demon Teacher Bear! | Demon of Countless Arms (Hard) | 120 | |
| 未来編 第1章 | ノルウェー | 34 | |
| 未来編 第1章 | フランス | 35 | |
| 未来編 第1章 | ネパール | 46 | |
| 未来編 第1章 | カンボジア | 48 | |
| 未来編 第1章 | マダガスカル | 48 | |
| 未来編 第1章 | サハラ | 60 | |
| 未来編 第1章 | ガーナ | 50 | |
| 未来編 第1章 | メキシコ | 56 | |
| 未来編 第1章 | バミューダ | 62 | |
| 未来編 第1章 | 月 | 80 | |
| 未来編 第2章 | ノルウェー | 44 | |
| 未来編 第2章 | フランス | 45 | |
| 未来編 第2章 | ネパール | 56 | |
| 未来編 第2章 | カンボジア | 58 | |
| 未来編 第2章 | マダガスカル | 58 | |
| 未来編 第2章 | サハラ | 70 | |
| 未来編 第2章 | ガーナ | 60 | |
| 未来編 第2章 | バミューダ | 72 | |
| 未来編 第3章 | ノルウェー | 54 | |
| 未来編 第3章 | フランス | 55 | |
| 未来編 第3章 | ネパール | 66 | |
| 未来編 第3章 | マダガスカル | 68 |
Showing the first 50 of 158 recorded stages.