Scissoroo Enemy
Overview
Scissoroo is a Alien enemy with 24,000 HP and 1,647 DPS at the base values recorded in Japan game data v15.6 · English release available. Its attack deals 2,800 total damage, reaches 199 range, and connects every 1.7 seconds.
Special abilities: Knockback. It has no recorded immunities.
How Scissoroo compares
Against all 788 enemy records in the current catalog, Scissoroo ranks #524 for base HP (lower half) and #386 for base DPS (upper half). Its 199 range ranks #499, while its 24 speed ranks #100.
These are catalog comparisons, not a difficulty or strategy rating. Stage magnification, traits, abilities, attack timing, and lineup context can matter more than a single base stat. Tied values share the same rank.
Battle Cats Data derives these comparisons from the same release-stamped records used on this page. See the data and calculation methodology.
Stats
| Health (HP) | 24,000 |
|---|---|
| Attack Power | 2,800 |
| DPSassumes all attacks connect | 1,647 |
| Range | 199 |
| Speedgame units per frame | 24 |
| Knockbacks | 3 |
| Attack Frequency51 frames | 1.7s |
| Foreswing12 frames | 0.4s |
| Time Between Attacks2 frames | 0.1s |
| Backswing39 frames | 1.3s |
| Attack Type | Area Attack + Knockback Revenge |
| Traits | Alien |
| Immunities | — |
| Money (Earn) | 700 |
| Abilities | Knockback (20% chance) |
Ability chance/duration values come from game data; durations use 30 frames per second.
Magnification calculator
Enter the stage's HP and ATK percentages. Results use the base values above; crown multipliers and trait effects are not included.
| Calculated HP | 24,000 |
|---|---|
| Calculated attack | 2,800 |
| Calculated DPS | 1,647 |
The game rounds each scaled HP and attack value to the nearest whole number. DPS uses the rounded attack values and the enemy's recorded attack frequency.
Traits & immunities
Immunities: none
Appears in stages
This enemy appears in 161 stages in game data v15.6. Stages are ordered by their game-data ID. Magnification shows the base HP and attack multiplier before any crown multiplier. English stage names are used when the upstream translation is unambiguous; other names remain in Japanese.
| Map | Stage | Energy | Base magnification |
|---|---|---|---|
| Sea Polluter | Ancient Trial | 80 | |
| Sea Polluter | Government Watchdog | 95 | |
| Body & Soul | Gestalt, Decay | 90 | |
| Weak & Mildly Acidic | At Least I'm a Cat | 100 | |
| Axis of Evil | Technocracy | 115 | |
| Growing Blue (旧) | Blue Illusion (Insane) | 200 | |
| King Wahwah's Revenge | N-1 Grand Prix (Deadly) | 200 | |
| Forbidden Bride Pt II | Show Me The Stars | 300 | |
| Christmas in Space | Cosmic Xmas | 300 | |
| Spring for Sensei | Dangerous Equations | 210 | |
| King Wahwah's Return | Revenge of N-1 (Merciless) | 200 | |
| Bottom of the Swamp | Flow Like the Stream (Merciless) | 200 | 1200%Use in calculator |
| Top of the Bog | Guided by Currents (Merciless) | 200 | 1200%Use in calculator |
| The King & The Maiden | N-1 Grand Prix (Deadly) | 200 | |
| Empress' Report 2 | Aku Studies 201: Inquiry | 100 | |
| The King & The Angel | N-1 Grand Prix (Deadly) | 200 | |
| Pt. 5 Musical Parade | The Final Meeting | 300 | |
| Reign of the Tyrant | Infernal Tyrant 2 (Merciless) | 200 | 1200%Use in calculator |
| Part 5: Battle at Doge Castle | Mimic Gathers Power | 160 | |
| 蒼船来航 | 蒼色に染まる戦場 | 150 | |
| Jumbo Invasion | Aqua Saint III (Merciless) | 200 | 1200%Use in calculator |
| Holy War: Gilgamesh | King of Heroes (Merciless) | 200 | |
| Mugen Train | Go To Sleeeeep... | 180 | |
| 未来編 第2章 | スペイン | 50 | |
| 未来編 第2章 | オーストラリア | 62 | |
| 未来編 第2章 | NASA | 70 | |
| 未来編 第2章 | 月 | 90 | |
| 未来編 第3章 | スペイン | 60 | |
| 未来編 第3章 | トルコ | 65 | |
| 未来編 第3章 | カンボジア | 68 | |
| 未来編 第3章 | オーストラリア | 72 | |
| 未来編 第3章 | NASA | 80 | |
| 宇宙編 第1章 | 赤い長方形星雲 | 57 | |
| 宇宙編 第1章 | ベテルギウス | 71 | |
| 宇宙編 第1章 | ソモロン | 77 | |
| 宇宙編 第1章 | アバ・ブア | 76 | |
| 宇宙編 第2章 | 赤い長方形星雲 | 67 | |
| 宇宙編 第2章 | ベテルギウス | 81 | |
| 宇宙編 第2章 | ソモロン | 87 | |
| 宇宙編 第2章 | アバ・ブア | 86 | |
| 宇宙編 第3章 | Mercury | 74 | |
| 宇宙編 第3章 | Sun | 75 | |
| 宇宙編 第3章 | ベガ | 90 | |
| 宇宙編 第3章 | ベテルギウス | 91 | |
| 宇宙編 第3章 | ソモロン | 97 | |
| 宇宙編 第3章 | アバ・ブア | 96 | |
| Into the Future Ch. 2 (Zombie) | スペイン | 50 | |
| Into the Future Ch. 2 (Zombie) | オーストラリア | 62 | |
| Into the Future Ch. 2 (Zombie) | サハラ | 70 | |
| Into the Future Ch. 2 (Zombie) | アルゼンチン | 62 |
Showing the first 50 of 161 recorded stages.