Star Peng Enemy
Overview
Star Peng is a Starred Alien enemy with 14,000 HP and 938 DPS at the base values recorded in Japan game data v15.6 · English release available. Its attack deals 750 total damage, reaches 150 range, and connects every 0.8 seconds.
Special abilities: Warp. It has no recorded immunities.
How Star Peng compares
Against all 788 enemy records in the current catalog, Star Peng ranks #550 for base HP (lower half) and #461 for base DPS (lower half). Its 150 range ranks #565, while its 14 speed ranks #213.
These are catalog comparisons, not a difficulty or strategy rating. Stage magnification, traits, abilities, attack timing, and lineup context can matter more than a single base stat. Tied values share the same rank.
Battle Cats Data derives these comparisons from the same release-stamped records used on this page. See the data and calculation methodology.
Stats
| Health (HP) | 14,000 |
|---|---|
| Attack Power | 750 |
| DPSassumes all attacks connect | 938 |
| Range | 150 |
| Speedgame units per frame | 14 |
| Knockbacks | 2 |
| Attack Frequency24 frames | 0.8s |
| Foreswing8 frames | 0.3s |
| Time Between Attacks | 0s |
| Backswing16 frames | 0.5s |
| Attack Type | Single Attack + Knockback Revenge |
| Traits | Starred Alien |
| Immunities | — |
| Money (Earn) | 450 |
| Abilities | Warp (100% chance, 100 units, 16.7s) |
Ability chance/duration values come from game data; durations use 30 frames per second.
Magnification calculator
Enter the stage's HP and ATK percentages. Results use the base values above; crown multipliers and trait effects are not included.
| Calculated HP | 14,000 |
|---|---|
| Calculated attack | 750 |
| Calculated DPS | 938 |
The game rounds each scaled HP and attack value to the nearest whole number. DPS uses the rounded attack values and the enemy's recorded attack frequency.
Traits & immunities
Immunities: none
Appears in stages
This enemy appears in 167 stages in game data v15.6. Stages are ordered by their game-data ID. Magnification shows the base HP and attack multiplier before any crown multiplier. English stage names are used when the upstream translation is unambiguous; other names remain in Japanese.
| Map | Stage | Energy | Base magnification |
|---|---|---|---|
| Area 22 | Cat Abduction | 155 | |
| Area 22 | Tunguska Event | 160 | |
| Beyond the Savannah | Electrosafari | 170 | |
| The 2nd Dimension | The Wormhole Opens (Deadly) | 200 | |
| Old Guys in the City | Two Years Cursed | 250 | |
| The 3rd Dimension | Wrath of the Wormhole (Merciless) | 200 | |
| Blue Impact | Puffer Planet (Merciless) | 200 | 2400%Use in calculator |
| Z-Onel Rises! | Last of the Dead (Merciless) | 200 | 2500%Use in calculator |
| Total War: Fall Special | Feast of Fall: Standard (Deadly) | 150 | |
| Typhoon Nihil | Extinction's Vortex (Merciless) | 200 | 2500%Use in calculator |
| Empress' Report 1 | Aku Studies 101: Intro | 100 | |
| Empress' Report 4 | Aku Studies 401: Intro | 100 | 2500%Use in calculator |
| Z-Onel Resurrected! | The Final Corpse (Merciless) | 200 | 2500%Use in calculator |
| 蒼船来航 | 終局を迎える蒼船 | 200 | 2500%Use in calculator |
| Azure Annihilation | Pufferfish Pulsar (Merciless) | 200 | 2400%Use in calculator |
| 宇宙編 第1章 | Venus | 54 | |
| 宇宙編 第1章 | Mercury | 54 | |
| 宇宙編 第1章 | 赤い長方形星雲 | 57 | |
| 宇宙編 第1章 | エスキモー星雲 | 60 | |
| 宇宙編 第1章 | 卵星雲 | 65 | |
| 宇宙編 第1章 | アルタイル | 70 | |
| 宇宙編 第1章 | アルデバラン | 73 | |
| 宇宙編 第1章 | 惑星スナック | 80 | |
| 宇宙編 第1章 | コロン星 | 73 | |
| 宇宙編 第1章 | マイドムリ | 72 | |
| 宇宙編 第1章 | メルトズ | 70 | |
| 宇宙編 第1章 | アグハムム | 75 | |
| 宇宙編 第1章 | デススタン | 80 | |
| 宇宙編 第1章 | ブラックホール | 95 | |
| 宇宙編 第1章 | ビッグバン | 100 | |
| 宇宙編 第2章 | Mars | 60 | |
| 宇宙編 第2章 | Venus | 64 | |
| 宇宙編 第2章 | Mercury | 64 | |
| 宇宙編 第2章 | 赤い長方形星雲 | 67 | |
| 宇宙編 第2章 | エスキモー星雲 | 70 | |
| 宇宙編 第2章 | キャッツアイ星雲 | 72 | |
| 宇宙編 第2章 | 卵星雲 | 75 | |
| 宇宙編 第2章 | アルタイル | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | カノープス | 82 | |
| 宇宙編 第2章 | アルデバラン | 83 | |
| 宇宙編 第2章 | 惑星スナック | 90 | |
| 宇宙編 第2章 | コロン星 | 83 | |
| 宇宙編 第2章 | マイドムリ | 82 | |
| 宇宙編 第2章 | メルトズ | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | アグハムム | 85 | |
| 宇宙編 第2章 | デススタン | 90 | |
| 宇宙編 第2章 | ブラックホール | 105 | |
| 宇宙編 第2章 | ビッグバン | 110 | |
| 宇宙編 第3章 | Mars | 70 | |
| 宇宙編 第3章 | Venus | 74 |
Showing the first 50 of 167 recorded stages.