Star Peng Enemigo
Resumen
Star Peng es un enemigo de tipo Alienígena estelar con 14,000 HP y 938 DPS según los valores base de Datos de la versión japonesa v15.6 · Versión inglesa disponible. Su ataque inflige 750 de daño total, tiene 150 de alcance e impacta cada 0.8 segundos.
Habilidades especiales: Teletransporte. No tiene inmunidades registradas.
Comparación de Star Peng
Entre los 792 enemigos del catálogo actual, Star Peng ocupa el puesto #553 en salud base (mitad inferior) y el #463 en DPS base (mitad inferior). Su alcance de 150 ocupa el puesto #569 y su velocidad de 14, el #213.
Estas comparaciones del catálogo no valoran la dificultad ni la estrategia. Los multiplicadores de la fase, los rasgos, las habilidades, los tiempos de ataque y la composición del equipo pueden importar más que una sola estadística base. Los valores iguales comparten puesto.
Battle Cats Data calcula estas comparaciones con los mismos registros y la misma versión de datos que se usan en esta página. Consulta la metodología de datos y cálculos.
Estadísticas
| Salud (HP) | 14,000 |
|---|---|
| Potencia de ataque | 750 |
| DPSsupone que todos los golpes impactan | 938 |
| Alcance | 150 |
| Velocidadunidades del juego por fotograma | 14 |
| Retrocesos | 2 |
| Frecuencia de ataque24 fotogramas | 0.8s |
| Preparación del ataque8 fotogramas | 0.3s |
| Tiempo entre ataques | 0s |
| Recuperación del ataque16 fotogramas | 0.5s |
| Tipo de ataque | Ataque individual + Contraataque al retroceder |
| Rasgos | Alienígena estelar |
| Inmunidades | — |
| Dinero obtenido | 450 |
| Habilidades | Teletransporte (100% de probabilidad, 100 unidades, 16.7 s) |
La probabilidad y la duración de las habilidades proceden de los datos del juego; las duraciones usan 30 fotogramas por segundo.
Calculadora de multiplicadores
Introduce los porcentajes de salud (HP) y ataque (ATK) de la fase. Los resultados usan los valores base anteriores; no incluyen multiplicadores de coronas ni efectos de los rasgos.
| Salud calculada (HP) | 14,000 |
|---|---|
| Ataque calculado | 750 |
| DPS calculado | 938 |
El juego redondea cada valor de salud y ataque al entero más próximo. El DPS usa los valores de ataque redondeados y la frecuencia de ataque registrada del enemigo.
Rasgos e inmunidades
Inmunidades: ninguna
Apariciones en fases
Este enemigo aparece en 168 fases en los datos del juego v15.6. Las fases se ordenan por su ID en los datos. El multiplicador indica la salud y el ataque base antes de aplicar las coronas. Los nombres de fase se muestran en inglés cuando la traducción de la fuente es inequívoca; los demás permanecen en japonés.
| Mapa | Fase | Energía | Multiplicador base |
|---|---|---|---|
| Area 22 | Cat Abduction | 155 | |
| Area 22 | Tunguska Event | 160 | |
| Beyond the Savannah | Electrosafari | 170 | |
| The 2nd Dimension | The Wormhole Opens (Deadly) | 200 | |
| Old Guys in the City | Two Years Cursed | 250 | |
| The 3rd Dimension | Wrath of the Wormhole (Merciless) | 200 | |
| Blue Impact | Puffer Planet (Merciless) | 200 | |
| Z-Onel Rises! | Last of the Dead (Merciless) | 200 | |
| Total War: Fall Special | Feast of Fall: Standard (Deadly) | 150 | |
| Typhoon Nihil | Extinction's Vortex (Merciless) | 200 | |
| Empress' Report 1 | Aku Studies 101: Intro | 100 | |
| Empress' Report 4 | Aku Studies 401: Intro | 100 | |
| Z-Onel Resurrected! | The Final Corpse (Merciless) | 200 | |
| 蒼船来航 | 終局を迎える蒼船 | 200 | |
| Azure Annihilation | Pufferfish Pulsar (Merciless) | 200 | |
| 宇宙編 第1章 | Venus | 54 | |
| 宇宙編 第1章 | Mercury | 54 | |
| 宇宙編 第1章 | 赤い長方形星雲 | 57 | |
| 宇宙編 第1章 | エスキモー星雲 | 60 | |
| 宇宙編 第1章 | 卵星雲 | 65 | |
| 宇宙編 第1章 | アルタイル | 70 | |
| 宇宙編 第1章 | アルデバラン | 73 | |
| 宇宙編 第1章 | 惑星スナック | 80 | |
| 宇宙編 第1章 | コロン星 | 73 | |
| 宇宙編 第1章 | マイドムリ | 72 | |
| 宇宙編 第1章 | メルトズ | 70 | |
| 宇宙編 第1章 | アグハムム | 75 | |
| 宇宙編 第1章 | デススタン | 80 | |
| 宇宙編 第1章 | ブラックホール | 95 | |
| 宇宙編 第1章 | ビッグバン | 100 | |
| 宇宙編 第2章 | Mars | 60 | |
| 宇宙編 第2章 | Venus | 64 | |
| 宇宙編 第2章 | Mercury | 64 | |
| 宇宙編 第2章 | 赤い長方形星雲 | 67 | |
| 宇宙編 第2章 | エスキモー星雲 | 70 | |
| 宇宙編 第2章 | キャッツアイ星雲 | 72 | |
| 宇宙編 第2章 | 卵星雲 | 75 | |
| 宇宙編 第2章 | アルタイル | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | カノープス | 82 | |
| 宇宙編 第2章 | アルデバラン | 83 | |
| 宇宙編 第2章 | 惑星スナック | 90 | |
| 宇宙編 第2章 | コロン星 | 83 | |
| 宇宙編 第2章 | マイドムリ | 82 | |
| 宇宙編 第2章 | メルトズ | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | アグハムム | 85 | |
| 宇宙編 第2章 | デススタン | 90 | |
| 宇宙編 第2章 | ブラックホール | 105 | |
| 宇宙編 第2章 | ビッグバン | 110 | |
| 宇宙編 第3章 | Mars | 70 | |
| 宇宙編 第3章 | Venus | 74 |
Se muestran 50 de 168 fases coincidentes.