General GreGory Enemy
Overview
General GreGory is a Starred Alien enemy with 15,000 HP and 1,063 DPS at the base values recorded in Japan game data v15.6 · English release available. Its attack deals 567 total damage, reaches 165 range, and connects every 0.5 seconds.
Special abilities: Shield. It has no recorded immunities.
How General GreGory compares
Against all 788 enemy records in the current catalog, General GreGory ranks #543 for base HP (lower half) and #439 for base DPS (lower half). Its 165 range ranks #540, while its 15 speed ranks #188.
These are catalog comparisons, not a difficulty or strategy rating. Stage magnification, traits, abilities, attack timing, and lineup context can matter more than a single base stat. Tied values share the same rank.
Battle Cats Data derives these comparisons from the same release-stamped records used on this page. See the data and calculation methodology.
Stats
| Health (HP) | 15,000 |
|---|---|
| Attack Power | 567 |
| DPSassumes all attacks connect | 1,063 |
| Range | 165 |
| Speedgame units per frame | 15 |
| Knockbacks | 5 |
| Attack Frequency16 frames | 0.5s |
| Foreswing8 frames | 0.3s |
| Time Between Attacks | 0s |
| Backswing8 frames | 0.3s |
| Attack Type | Area Attack + Knockback Revenge |
| Traits | Starred Alien |
| Immunities | — |
| Money (Earn) | 500 |
| Abilities | Shield (6,000 HP) |
Barrier or Aku Shield? See why the same hits behave differently.
Ability chance/duration values come from game data; durations use 30 frames per second.
Magnification calculator
Enter the stage's HP and ATK percentages. Results use the base values above; crown multipliers and trait effects are not included.
| Calculated HP | 15,000 |
|---|---|
| Calculated attack | 567 |
| Calculated DPS | 1,063 |
The game rounds each scaled HP and attack value to the nearest whole number. DPS uses the rounded attack values and the enemy's recorded attack frequency.
Traits & immunities
Immunities: none
Appears in stages
This enemy appears in 112 stages in game data v15.6. Stages are ordered by their game-data ID. Magnification shows the base HP and attack multiplier before any crown multiplier. English stage names are used when the upstream translation is unambiguous; other names remain in Japanese.
| Map | Stage | Energy | Base magnification |
|---|---|---|---|
| Area 22 | Offworld Weary | 180 | |
| Beyond the Savannah | Electrosafari | 170 | |
| Blizzard Boulevard | Sleepy Signals | 175 | |
| Singularityville | Ubiquitous Sales | 175 | |
| The 2nd Dimension | The Wormhole Opens (Deadly) | 200 | |
| The 3rd Dimension | Wrath of the Wormhole (Merciless) | 200 | |
| Duel at the Lava Fields | Elite (Deadly) | 150 | |
| Z-Onel Rises! | Last of the Dead (Merciless) | 200 | 2500%Use in calculator |
| The Proving Grounds | First Round (Deadly) | 500 | |
| Empress' Report 1 | Aku Studies 101: Intro | 100 | |
| Empress' Report 4 | Aku Studies 401: Intro | 100 | 2500%Use in calculator |
| Empress' Excavation 5 | Archaeology 501: Results | 100 | 2500%Use in calculator |
| Resident Undead | Mutation Lv.MAX | 180 | 2500%Use in calculator |
| Papuu's Paradox | Requiem for Angels (Merciless) | 200 | 2500%Use in calculator |
| Z-Onel Resurrected! | The Final Corpse (Merciless) | 200 | 2500%Use in calculator |
| Valkyrie Cat's Trial | Journey to Talent | 200 | |
| 蒼船来航 | 終局を迎える蒼船 | 200 | 2500%Use in calculator |
| 開国してください | 決断を迫る提督 超極ムズ | 200 | 2500%Use in calculator |
| 宇宙編 第1章 | ネプチューン | 54 | |
| 宇宙編 第1章 | プルートゥ | 58 | |
| 宇宙編 第1章 | ひょうたん星雲 | 64 | |
| 宇宙編 第1章 | デネブ | 75 | |
| 宇宙編 第1章 | サイータ星 | 72 | |
| 宇宙編 第1章 | ブータラ星 | 70 | |
| 宇宙編 第1章 | ゴリラの惑星 | 82 | |
| 宇宙編 第1章 | ビッグバン | 100 | |
| 宇宙編 第2章 | ネプチューン | 64 | |
| 宇宙編 第2章 | プルートゥ | 68 | |
| 宇宙編 第2章 | ひょうたん星雲 | 74 | |
| 宇宙編 第2章 | デネブ | 85 | |
| 宇宙編 第2章 | サイータ星 | 82 | |
| 宇宙編 第2章 | ブータラ星 | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | ゴリラの惑星 | 92 | |
| 宇宙編 第3章 | Jupiter | 72 | |
| 宇宙編 第3章 | ウラヌス | 72 | |
| 宇宙編 第3章 | プルートゥ | 78 | |
| 宇宙編 第3章 | キャッツアイ星雲 | 82 | |
| 宇宙編 第3章 | ひょうたん星雲 | 84 | |
| 宇宙編 第3章 | アルタイル | 90 | |
| 宇宙編 第3章 | サイータ星 | 92 | |
| 宇宙編 第3章 | ブータラ星 | 90 | |
| 宇宙編 第3章 | ゴリラの惑星 | 102 | 2300%Use in calculator |
| 宇宙編 第3章 | ビッグバン | 120 | 2500%Use in calculator |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Filibuster) | フィリバスター襲来 | 150 | 2500%Use in calculator |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ネプチューン | 54 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | プルートゥ | 58 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | サイータ星 | 72 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ブータラ星 | 70 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ゴリラの惑星 | 82 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ビッグバン | 100 |
Showing the first 50 of 112 recorded stages.