General GreGory Enemigo
Resumen
General GreGory es un enemigo de tipo Alienígena estelar con 15,000 HP y 1,063 DPS según los valores base de Datos de la versión japonesa v15.6 · Versión inglesa disponible. Su ataque inflige 567 de daño total, tiene 165 de alcance e impacta cada 0.5 segundos.
Habilidades especiales: Barrera. No tiene inmunidades registradas.
Comparación de General GreGory
Entre los 792 enemigos del catálogo actual, General GreGory ocupa el puesto #546 en salud base (mitad inferior) y el #441 en DPS base (mitad inferior). Su alcance de 165 ocupa el puesto #544 y su velocidad de 15, el #188.
Estas comparaciones del catálogo no valoran la dificultad ni la estrategia. Los multiplicadores de la fase, los rasgos, las habilidades, los tiempos de ataque y la composición del equipo pueden importar más que una sola estadística base. Los valores iguales comparten puesto.
Battle Cats Data calcula estas comparaciones con los mismos registros y la misma versión de datos que se usan en esta página. Consulta la metodología de datos y cálculos.
Estadísticas
| Salud (HP) | 15,000 |
|---|---|
| Potencia de ataque | 567 |
| DPSsupone que todos los golpes impactan | 1,063 |
| Alcance | 165 |
| Velocidadunidades del juego por fotograma | 15 |
| Retrocesos | 5 |
| Frecuencia de ataque16 fotogramas | 0.5s |
| Preparación del ataque8 fotogramas | 0.3s |
| Tiempo entre ataques | 0s |
| Recuperación del ataque8 fotogramas | 0.3s |
| Tipo de ataque | Ataque de área + Contraataque al retroceder |
| Rasgos | Alienígena estelar |
| Inmunidades | — |
| Dinero obtenido | 500 |
| Habilidades | Barrera (6,000 HP) |
¿Barrera o escudo Aku? Descubre por qué los mismos golpes tienen efectos diferentes.
La probabilidad y la duración de las habilidades proceden de los datos del juego; las duraciones usan 30 fotogramas por segundo.
Calculadora de multiplicadores
Introduce los porcentajes de salud (HP) y ataque (ATK) de la fase. Los resultados usan los valores base anteriores; no incluyen multiplicadores de coronas ni efectos de los rasgos.
| Salud calculada (HP) | 15,000 |
|---|---|
| Ataque calculado | 567 |
| DPS calculado | 1,063 |
El juego redondea cada valor de salud y ataque al entero más próximo. El DPS usa los valores de ataque redondeados y la frecuencia de ataque registrada del enemigo.
Rasgos e inmunidades
Inmunidades: ninguna
Apariciones en fases
Este enemigo aparece en 113 fases en los datos del juego v15.6. Las fases se ordenan por su ID en los datos. El multiplicador indica la salud y el ataque base antes de aplicar las coronas. Los nombres de fase se muestran en inglés cuando la traducción de la fuente es inequívoca; los demás permanecen en japonés.
| Mapa | Fase | Energía | Multiplicador base |
|---|---|---|---|
| Area 22 | Offworld Weary | 180 | |
| Beyond the Savannah | Electrosafari | 170 | |
| Blizzard Boulevard | Sleepy Signals | 175 | |
| Singularityville | Ubiquitous Sales | 175 | |
| The 2nd Dimension | The Wormhole Opens (Deadly) | 200 | |
| The 3rd Dimension | Wrath of the Wormhole (Merciless) | 200 | |
| Duel at the Lava Fields | Elite (Deadly) | 150 | |
| Z-Onel Rises! | Last of the Dead (Merciless) | 200 | |
| The Proving Grounds | First Round (Deadly) | 500 | |
| Empress' Report 1 | Aku Studies 101: Intro | 100 | |
| Empress' Report 4 | Aku Studies 401: Intro | 100 | |
| Empress' Excavation 5 | Archaeology 501: Results | 100 | |
| Resident Undead | Mutation Lv.MAX | 180 | |
| Papuu's Paradox | Requiem for Angels (Merciless) | 200 | |
| Z-Onel Resurrected! | The Final Corpse (Merciless) | 200 | |
| Valkyrie Cat's Trial | Journey to Talent | 200 | |
| 蒼船来航 | 終局を迎える蒼船 | 200 | |
| 開国してください | 決断を迫る提督 超極ムズ | 200 | |
| 宇宙編 第1章 | ネプチューン | 54 | |
| 宇宙編 第1章 | プルートゥ | 58 | |
| 宇宙編 第1章 | ひょうたん星雲 | 64 | |
| 宇宙編 第1章 | デネブ | 75 | |
| 宇宙編 第1章 | サイータ星 | 72 | |
| 宇宙編 第1章 | ブータラ星 | 70 | |
| 宇宙編 第1章 | ゴリラの惑星 | 82 | |
| 宇宙編 第1章 | ビッグバン | 100 | |
| 宇宙編 第2章 | ネプチューン | 64 | |
| 宇宙編 第2章 | プルートゥ | 68 | |
| 宇宙編 第2章 | ひょうたん星雲 | 74 | |
| 宇宙編 第2章 | デネブ | 85 | |
| 宇宙編 第2章 | サイータ星 | 82 | |
| 宇宙編 第2章 | ブータラ星 | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | ゴリラの惑星 | 92 | |
| 宇宙編 第3章 | Jupiter | 72 | |
| 宇宙編 第3章 | ウラヌス | 72 | |
| 宇宙編 第3章 | プルートゥ | 78 | |
| 宇宙編 第3章 | キャッツアイ星雲 | 82 | |
| 宇宙編 第3章 | ひょうたん星雲 | 84 | |
| 宇宙編 第3章 | アルタイル | 90 | |
| 宇宙編 第3章 | サイータ星 | 92 | |
| 宇宙編 第3章 | ブータラ星 | 90 | |
| 宇宙編 第3章 | ゴリラの惑星 | 102 | |
| 宇宙編 第3章 | ビッグバン | 120 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Filibuster) | フィリバスター襲来 | 150 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ネプチューン | 54 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | プルートゥ | 58 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | サイータ星 | 72 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ブータラ星 | 70 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ゴリラの惑星 | 82 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ビッグバン | 100 |
Se muestran 50 de 113 fases coincidentes.