Spacefish Jones Enemigo
Resumen
Spacefish Jones es un enemigo de tipo Flotante y Alienígena estelar con 30,000 HP y 124 DPS según los valores base de Datos de la versión japonesa v15.6 · Versión inglesa disponible. Su ataque inflige 1,234 de daño total, tiene 840 de alcance e impacta cada 9.9 segundos.
Habilidades especiales: Barrera. No tiene inmunidades registradas.
Comparación de Spacefish Jones
Entre los 792 enemigos del catálogo actual, Spacefish Jones ocupa el puesto #509 en salud base (mitad inferior) y el #645 en DPS base (mitad inferior). Su alcance de 840 ocupa el puesto #26 y su velocidad de 6, el #473.
Estas comparaciones del catálogo no valoran la dificultad ni la estrategia. Los multiplicadores de la fase, los rasgos, las habilidades, los tiempos de ataque y la composición del equipo pueden importar más que una sola estadística base. Los valores iguales comparten puesto.
Battle Cats Data calcula estas comparaciones con los mismos registros y la misma versión de datos que se usan en esta página. Consulta la metodología de datos y cálculos.
Estadísticas
| Salud (HP) | 30,000 |
|---|---|
| Potencia de ataque | 1,234 |
| DPSsupone que todos los golpes impactan | 124 |
| Alcance | 840 |
| Velocidadunidades del juego por fotograma | 6 |
| Retrocesos | 3 |
| Frecuencia de ataque298 fotogramas | 9.9s |
| Preparación del ataque59 fotogramas | 2s |
| Tiempo entre ataques240 fotogramas | 8s |
| Recuperación del ataque62 fotogramas | 2.1s |
| Tipo de ataque | Ataque de área |
| Rasgos | Flotante · Alienígena estelar |
| Inmunidades | — |
| Dinero obtenido | 2,222 |
| Habilidades | Barrera (12,000 HP) |
¿Barrera o escudo Aku? Descubre por qué los mismos golpes tienen efectos diferentes.
La probabilidad y la duración de las habilidades proceden de los datos del juego; las duraciones usan 30 fotogramas por segundo.
Calculadora de multiplicadores
Introduce los porcentajes de salud (HP) y ataque (ATK) de la fase. Los resultados usan los valores base anteriores; no incluyen multiplicadores de coronas ni efectos de los rasgos.
| Salud calculada (HP) | 30,000 |
|---|---|
| Ataque calculado | 1,234 |
| DPS calculado | 124 |
El juego redondea cada valor de salud y ataque al entero más próximo. El DPS usa los valores de ataque redondeados y la frecuencia de ataque registrada del enemigo.
Rasgos e inmunidades
Inmunidades: ninguna
Apariciones en fases
Este enemigo aparece en 37 fases en los datos del juego v15.6. Las fases se ordenan por su ID en los datos. El multiplicador indica la salud y el ataque base antes de aplicar las coronas. Los nombres de fase se muestran en inglés cuando la traducción de la fuente es inequívoca; los demás permanecen en japonés.
| Mapa | Fase | Energía | Multiplicador base |
|---|---|---|---|
| Area 22 | Tunguska Event | 160 | |
| Beyond the Savannah | Nikumanjaro | 160 | |
| Beyond the Savannah | Electrosafari | 170 | |
| 宇宙編 第1章 | コロン星 | 73 | |
| 宇宙編 第1章 | アバ・ブア | 76 | |
| 宇宙編 第1章 | ブラックホール | 95 | |
| 宇宙編 第1章 | ビッグバン | 100 | |
| 宇宙編 第2章 | コロン星 | 83 | |
| 宇宙編 第2章 | アバ・ブア | 86 | |
| 宇宙編 第2章 | ブラックホール | 105 | |
| 宇宙編 第3章 | アルデバラン | 93 | |
| 宇宙編 第3章 | アンドロメダ | 105 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | コロン星 | 73 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | アバ・ブア | 76 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 1 (Zombie) | ブラックホール | 95 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | コロン星 | 83 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | アバ・ブア | 86 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | ブラックホール | 105 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | アルデバラン | 93 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | アンドロメダ | 105 | |
| 終末ノ連戦場EX | 3rd Round: Dusk (Deadly) | 500 | |
| 進化素材ドロップEX | Frontier Wilderness (Merciless) | 0 | |
| Alien Citadel | Top Floor | 200 | |
| Heaven's Back Alley | Tidy Kitchen | 190 | |
| Marine Ministry | The Bloody Wharf | 210 | |
| Nasi-Go-Round | Fish-Legged Beauty | 260 | |
| Rose-Colored Road | Speechless Tongues | 190 | |
| Island of Hidden Treasure | 蒼き本能の頂 | 300 | |
| 蒼き本能の頂 | Summit Shrine (Merciless) | 100 | |
| 蒼き本能の秘境 | 050-00 | 100 | |
| Jinfore Volcano | Lava Caves Area 5 | 250 | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep | Underground B55F | 40 | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep | Underground B89F | 50 | |
| Candy Paradise | Pop-pop Wonderland | 230 | |
| Muscle Empire | Physique Mystique | 220 | |
| Otherworld Colosseum | Round 4 | 200 | |
| Otherworld Colosseum | Round 3 | 200 |
Se muestran 37 de 37 fases coincidentes.