Kid Tappa Enemigo
Resumen
Kid Tappa es un enemigo de tipo Alienígena estelar con 40,000 HP y 3 DPS según los valores base de Datos de la versión japonesa v15.6 · Versión inglesa disponible. Su ataque inflige 50 de daño total, tiene 100 de alcance e impacta cada 15 segundos.
Habilidades especiales: Barrera. No tiene inmunidades registradas.
Comparación de Kid Tappa
Entre los 792 enemigos del catálogo actual, Kid Tappa ocupa el puesto #482 en salud base (mitad inferior) y el #746 en DPS base (mitad inferior). Su alcance de 100 ocupa el puesto #728 y su velocidad de 50, el #14.
Estas comparaciones del catálogo no valoran la dificultad ni la estrategia. Los multiplicadores de la fase, los rasgos, las habilidades, los tiempos de ataque y la composición del equipo pueden importar más que una sola estadística base. Los valores iguales comparten puesto.
Battle Cats Data calcula estas comparaciones con los mismos registros y la misma versión de datos que se usan en esta página. Consulta la metodología de datos y cálculos.
Estadísticas
| Salud (HP) | 40,000 |
|---|---|
| Potencia de ataque | 50 |
| DPSsupone que todos los golpes impactan | 3 |
| Alcance | 100 |
| Velocidadunidades del juego por fotograma | 50 |
| Retrocesos | 1 |
| Frecuencia de ataque450 fotogramas | 15s |
| Preparación del ataque44 fotogramas | 1.5s |
| Tiempo entre ataques | 0s |
| Recuperación del ataque406 fotogramas | 13.5s |
| Tipo de ataque | Ataque de área + Contraataque al retroceder |
| Rasgos | Alienígena estelar |
| Inmunidades | — |
| Dinero obtenido | 1,000 |
| Habilidades | Barrera (15,000 HP) |
¿Barrera o escudo Aku? Descubre por qué los mismos golpes tienen efectos diferentes.
La probabilidad y la duración de las habilidades proceden de los datos del juego; las duraciones usan 30 fotogramas por segundo.
Calculadora de multiplicadores
Introduce los porcentajes de salud (HP) y ataque (ATK) de la fase. Los resultados usan los valores base anteriores; no incluyen multiplicadores de coronas ni efectos de los rasgos.
| Salud calculada (HP) | 40,000 |
|---|---|
| Ataque calculado | 50 |
| DPS calculado | 3 |
El juego redondea cada valor de salud y ataque al entero más próximo. El DPS usa los valores de ataque redondeados y la frecuencia de ataque registrada del enemigo.
Rasgos e inmunidades
Inmunidades: ninguna
Apariciones en fases
Este enemigo aparece en 36 fases en los datos del juego v15.6. Las fases se ordenan por su ID en los datos. El multiplicador indica la salud y el ataque base antes de aplicar las coronas. Los nombres de fase se muestran en inglés cuando la traducción de la fuente es inequívoca; los demás permanecen en japonés.
| Mapa | Fase | Energía | Multiplicador base |
|---|---|---|---|
| Papuu's Paradox | Requiem for Angels (Merciless) | 200 | |
| 宇宙編 第2章 | トリトン | 65 | |
| 宇宙編 第2章 | ひょうたん星雲 | 74 | |
| 宇宙編 第2章 | ベガ | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | デネブ | 85 | |
| 宇宙編 第2章 | ブータラ星 | 80 | |
| 宇宙編 第2章 | ダラララ | 85 | |
| 宇宙編 第2章 | アバ・ブア | 86 | |
| 宇宙編 第2章 | アンドロメダ | 95 | |
| 宇宙編 第2章 | ビッグバン | 110 | |
| 宇宙編 第3章 | Earth | 70 | |
| 宇宙編 第3章 | Mercury | 74 | |
| 宇宙編 第3章 | トリトン | 75 | |
| 宇宙編 第3章 | ひょうたん星雲 | 84 | |
| 宇宙編 第3章 | ベガ | 90 | |
| 宇宙編 第3章 | ブータラ星 | 90 | |
| 宇宙編 第3章 | アバ・ブア | 96 | |
| 宇宙編 第3章 | ビッグバン | 120 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Filibuster) | フィリバスター襲来 | 150 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | トリトン | 65 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | ひょうたん星雲 | 74 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | ブータラ星 | 80 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | ダラララ | 85 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 2 (Zombie) | アバ・ブア | 86 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | トリトン | 75 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | ベガ | 90 | |
| Cats of the Cosmos Ch. 3 (Zombie) | アバ・ブア | 96 | |
| The Aku Realms | 青森県 | 190 | |
| Pararila Peninsula | Escolar Coast | 180 | |
| Coup de Chat | Snitches Get Stitches | 170 | |
| Roads of Torment | Mermaid Sauce | 180 | |
| Realm of Whyworry | Raise Your Torches | 180 | |
| Laboratory Island | Formalin Marina | 180 | |
| Dawn of the Beginning | Dilemma of Birth | 190 | |
| New World Area: Ehen | Banishin' Tigers | 160 | |
| Newtown Trench | Coral Housing | 200 |
Se muestran 36 de 36 fases coincidentes.